Pada posting sebelumnya, saya sudah memberikan gambaran sekilas tentang pengertian Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK No. 46.
Berikut ini sebuah ilustrasi sederhana penerapan perhitungan Pajak Tangguhan atas perbedaan temporer penyusutan aktiva tetap menurut Akuntansi dan Perpajakan (Fiskal) yang saya kutip dari Indonesian Tax Review Vol. III/Edisi 36/2004.
Tabel penyusutan menurut akuntansi dan fiskal sebagai berikut :
Aktiva Tetap | Beban Penyusutan menurut Akuntansi | Beban Penyusutan menurut Fiskal |
Bangunan | 562.500.000 | 1.125.000.000 |
Mesin | 3.333.333.333 | 5.000.000.000 |
Kendaraan | 1.500.000.000 | 1.875.000.000 |
Peralatan | 500.000.000 | 625.000.000 |
Jumlah | 5.895.833.333 | 8.625.000.000 |
Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan akuntansi. Mengingat bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara akuntansi, PT XYZ akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya, koreksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban PPh tahun berjalan menjadi lebih kecil.
Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai berikut :
Laba akuntansi | Rp | 9.282.150.000 |
Koreksi fiskal | ||
- penyusutan akuntansi | (+) | 5.895.833.333 |
- penyusutan fiskal | (-) | (8.625.000.000) |
Laba Fiskal | Rp | 6.552.983.333 |
Pembulatan | 6.552.983.000 |
Perhitungan Pajak Penghasilan
Keterangan | Akuntansi | Fiskal |
Laba | 9.282.150.000 | 6.552.983.333 |
PPh Terutang | ||
10 % x 50.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
15 % x 50.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
30 % x 9.182.150.000 | 2.754.645.000 | |
30 % x 6.452.983.000 | 1.935.894.900 | |
Jumlah PPh | 2.767.145.000 | 1.948.394.900 |
Taksiran Pajak Penghasilan
Beban Pajak Kini | Rp | 1.948.394.900 |
Beban Pajak Tangguhan | Rp | 818.750.100 |
Jumlah Beban Pajak | Rp | 2.767.145.000 |
Jurnal akuntansinya sebagai berikut :
Beban Pajak Kini | 1.948.394.900 | |
Beban Pajak Tangguhan | 818.750.100 | |
Hutang PPh 25/29 | 1.948.394.900 | |
Kewajiban Pjk Tangguhan | 818.750.100 |
Demikian ilustrasi sederhana perhitungan pajak tangguhan atas beda temporer penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi (komersial) dan pajak (fiskal). Semoga bermanfaat bagi yang belum memahami PSAK 46 khususnya yang berkaitan dengan Pajak Tangguhan (Hrd).